| Конкурсный список Б Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 25.08.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.02 Информационные системы и технологии_Очная_Целевое_ГПОУ ЯО Ярославский Градостроительный Колледж | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Компьютерные сети / Информатика и ИКТ |
Математика письменно / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Зачислен по другому направлению |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Есть договор утвержден | ||
| 1 | 1519408 | 225 | 215 | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 0 | 1 | Не прошло по конкурсу | ✓ | ||||||
| 2 | 1405433 | 180 | 180 | 56 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Включено в приказ на зачисление | |||||||